-
0赞
-
0汗
-
0怒
回复
[ 共13条互动,20人参与 ]
-
台湾的地震还真是多,相比之下福建太安全了,平均一个月一两次
2009/03/23 10:08 4.4 小區域 馬祖地震站南方 86.6 公里
2009/03/22 01:33 3.9 小區域 宜蘭蘇澳地震站南偏東方 15.1 公里
2009/03/21 15:17 4.9 小區域 宜蘭蘇澳地震站東方 63.3 公里
2009/03/20 20:16 4.8 小區域 宜蘭蘇澳地震站東偏南方 69.4 公里
2009/03/19 23:23 4.3 小區域 台東蘭嶼地震站西南方 13.2 公里
2009/03/19 05:22 4.3 小區域 宜蘭蘇澳地震站東南方 25.9 公里
2009/03/19 03:09 4.3 023 花蓮西林地震站西南方 6.3 公里
2009/03/17 18:18 4.0 小區域 花蓮西林地震站北方 14.0 公里
2009/03/17 04:29 3.1 小區域 花蓮秀林地震站北偏東方 20.1 公里
2009/03/17 02:24 3.8 022 花蓮秀林地震站北偏東方 20.0 公里
2009/03/16 08:51 4.9 021 宜蘭蘇澳地震站東偏北方 48.4 公里
2009/03/16 07:20 4.8 小區域 宜蘭蘇澳地震站東偏北方 51.7 公里
2009/03/16 06:33 4.1 小區域 台南東山地震站北偏西方 10.8 公里
2009/03/14 15:01 4.7 020 宜蘭南澳地震站西南方 8.9 公里
2009/03/13 17:33 3.6 小區域 花蓮秀林地震站西偏南 12.1 公里
2009/03/13 17:29 4.4 019 花蓮秀林地震站西偏南 9.2 公里
2009/03/13 10:44 3.2 小區域 花蓮秀林地震站西南方 1.5 公里
2009/03/13 10:42 3.3 小區域 花蓮秀林地震站南方 1.9 公里
2009/03/12 18:43 4.6 小區域 花蓮市地震站東方 96.0 公里
2009/03/12 16:09 4.1 018 花蓮秀林地震站西方 16.6 公里
2009/03/12 10:38 4.3 小區域 台東市地震站東偏南方 56.8 公里
2009/03/11 09:44 4.0 小區域 宜蘭市地震站東北方 21.7 公里
2009/03/09 11:14 4.1 小區域 花蓮玉里地震站東偏北方 1.3 公里
2009/03/09 04:45 3.5 小區域 宜蘭蘇澳地震站東南方 23.1 公里
2009/03/05 20:46 3.6 小區域 宜蘭南澳地震站東北方 9.6 公里
2009/03/02 20:59 4.4 017 台中德基地震站西方 15.5 公里
2009/03/02 00:36 3.9 小區域 宜蘭牛鬥地震站東方 13.0 公里
2009/03/01 11:02 3.2 小區域 宜蘭蘇澳地震站南方 13.6 公里
2009/03/01 07:55 3.8 小區域 花蓮市地震站西偏北方 11.6 公里获得鲜花0朵

