当前位置:福州便民网 福州论坛 > 榕城城事 > 福州情报站
发新帖

转帖:成都-广州列车员感染,可能影响几千百姓!

zhengzhen4 发表于:2009-06-11 1208人阅读3条回复 鲜花0朵 [ 复制链接 ] [ 快速回复 ] [ 举报 ]

  • 0赞

  • 0汗

  • 0怒

回复 [ 共3条互动,2人参与 ]
  • zhengzhen42009-06-12

    V2温馨两房 粉丝:5 虾油:211 鲜花:0

    什么时候实名制?
    这样的慢车,跑在人口最密集的路线上,如果爆发,将无法控制!
    车次 1223/1222 成都-广州东的详细信息如下:
    详
    细
    情
    况 车次 1223/1222 全程运行 40小时3分 票
    价
    信
    息 成都-广州东(第3天到)
    始发站 成都 终点站 广州东 硬座 130 软座 无
    发车时间 17:06 到站时间 09:09 硬卧上/中/下 255/266/276
    类型 普快 全程 2445公里 软卧上/下 427/448
    最近更新 2009-6-6 平均时速: 61公里/小时 全程票价参考
    车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 天数 里程 硬座价 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
    1223/1222 1 成都 预订 始发站 17:06 0分 1 0 0 0 0/0/0 0/0
    1223/1222 2 简阳 预订 18:31 18:33 1小时25分 1 83 7 0 41/44/46 61/65
    1223/1222 3 资阳 预订 19:10 19:12 2小时4分 1 122 10 0 44/47/49 66/70
    1223/1222 4 资中 预订 20:16 20:18 3小时10分 1 189 14 0 48/51/53 74/78
    1223/1222 5 内江 预订 20:51 21:00 3小时45分 1 219 17 0 51/54/56 77/81
    1223/1222 6 自贡 预订 21:41 21:43 4小时35分 1 258 20 0 54/57/59 82/86
    1223/1222 7 宜宾 预订 23:05 23:09 5小时59分 1 337 25 0 59/62/64 92/96
    1223/1222 8 水富 预订 23:37 23:40 6小时31分 1 363 27 0 61/64/66 96/100
    1223/1222 9 盐津 预订 00:55 00:59 7小时49分 2 450 32 0 69/72/74 109/114
    1223/1222 10 昭通 预订 03:55 03:59 10小时49分 2 586 41 0 86/89/93 138/144
    1223/1222 11 草海 预订 05:12 05:15 12小时6分 2 671 46 0 96/99/103 154/162
    1223/1222 12 六盘水 预订 06:27 06:38 13小时21分 2 744 51 0 105/109/113 169/176
    1223/1222 13 安顺 预订 08:52 08:55 15小时46分 2 896 57 0 117/121/126 191/200
    1223/1222 14 贵阳 预订 10:16 10:29 17小时10分 2 993 64 0 130/135/140 213/223
    1223/1222 15 贵定南 预订 11:34 11:36 18小时28分 2 1114 70 0 142/147/153 233/244
    1223/1222 16 都匀 预订 12:09 12:13 19小时3分 2 1154 73 0 147/153/159 243/254
    1223/1222 17 独山 预订 13:03 13:08 19小时57分 2 1220 76 0 152/158/164 250/262
    1223/1222 18 麻尾 预订 14:06 14:13 21小时0分 2 1299 78 0 157/163/169 258/270
    1223/1222 19 金城江 预订 15:56 16:02 22小时50分 2 1452 88 0 176/183/190 290/304
    1223/1222 20 宜州 预订 17:01 17:07 23小时55分 2 1522 90 0 180/187/194 298/312
    1223/1222 21 柳州 预订 18:57 19:11 25小时51分 2 1613 95 0 189/196/204 313/328
    1223/1222 22 来宾 预订 19:56 19:58 26小时50分 2 1683 98 0 194/202/210 322/337
    1223/1222 23 贵港 预订 21:30 21:34 28小时24分 2 1802 102 0 203/211/219 338/355
    1223/1222 24 玉林 预订 22:47 22:55 29小时41分 2 1891 105 0 208/216/225 347/364
    1223/1222 25 河唇 预订 00:17 00:43 31小时11分 3 2005 111 0 219/227/236 363/381
    1223/1222 26 茂名 预订 02:41 02:54 33小时35分 3 2066 113 0 223/232/241 372/390
    1223/1222 27 肇庆 预订 06:49 06:53 37小时43分 3 2328 124 0 244/254/264 408/428
    1223/1222 28 广州东 预订 09:09 终点站 40小时3分 3 2445 130 0 255/266/276 427/448




    转网友回复
  • zhengzhen42009-06-12

    V2温馨两房 粉丝:5 虾油:211 鲜花:0





    出处
  • 按乃你2009-06-17

    小黑屋 粉丝:1 虾油:0 鲜花:0

    用户被禁言,该主题自动屏蔽!
返回列表页

暂时关闭回帖,不便处见谅