-
0赞
-
0汗
-
0怒
回复
[ 共238条互动,14人参与 ]
-
-
火箭(21胜13负)实时技术统计
首发球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
肖恩-巴蒂尔 2-7 0-5 0-0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
朱万-霍华德 4-8 0-0 2-3 2 5 7 1 0 0 0 1 10
迪肯贝-穆托姆博 1-1 0-0 0-0 2 4 6 0 0 0 1 1 2
拉夫-阿尔斯通 0-6 0-3 0-0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
特雷西-麦克格雷迪 3-9 0-2 0-0 0 3 3 3 1 0 0 1 6
替补球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
卢瑟-海德 2-5 1-3 0-0 2 3 5 0 2 0 1 0 5
查克-海耶斯 1-1 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 1 1 2
约翰-卢卡斯 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
斯科特-帕吉特 0-3 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
总计 13-41 1-15 2-3 7 17 24 7 4 1 7 6 29获得鲜花0朵
海德的3分终于是进了。 
